| Tipo macchina/Type of machine | | FEM 40/50 |
| Corsa lama/Blade run | (mm) | 750 |
| Larghezza utile/Cutting width | (mm) | 1440 |
| Lunghezza utile/Cutting length | (mm) | 3300 |
| Altezza utile/Cutting height | (mm) | 1950 |
| Lunghezza lame/Blade length | (mm) | 4400 |
| Max n. lame/Max. no. blades | (n.) | 40x10T. 50x8T. |
| Battute min. /Strokes/min | (n.) | 68 |
| Pot. motore princ./Main engine power | (Kw) | 55 |
| Pot. mot. cala rapida/Rapid descent motor power (Kw) | (Kw) | 3 |
| Pot. motore cala lenta/Slow descent motor power | | 0,37 |
| Pot. mot. carrello portab. /Block carriage motor power | (Kw) | 2x0,55 |
| Pot. totale installata/Total power installed | (Kw) | 59,5 |
| Consumo acqua/Water consumption | (l/1’) | 500 |
| Spessore minimo segabile*/Min. thickness to cut* | (mm) | 11 |
| Peso totale macchina/Total weight of machine | (t) | 47 |
| Vol. per trasporto (n. contenitore)/Volume for transport | (no. of containers) | 1x20’ + 1x40’ |
| * con tenditore adatto/* With suitable blades tensioner | |